Delivery service time table
There are over 15 Logistics Centres in the territory for the goods in transit. Together with the main Storage Headquarters in Kwai Chung, Yes-Storage® is operated day and night from 10am to 10pm, Monday to Saturday. Transportation is booked via Hotline 3602 7722. Pick up and Delivery is usually done within 2-4 working days from telephone order.
Transportation Service Coverage:
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| Morning | N. T. (B) | Kowloon (B) | HK Island (B) | N. T. (A) | Kowloon (A) | HK Island (A) |
| 1000-1300 | N. T. (B) | |||||
| Noon | HK Island (B) | Kowloon (A) | HK Island (A) | Kowloon (B) | HK Island (A) | HK Island (B) |
| 1200-1600 | N. T. (A) | |||||
| Afternoon | HK Island (A) | N. T. (A) | N. T. (B) | Kowloon (A) | HK Island (B) | Kowloon (B) |
| 1500-1800 | Kowloon (A) | |||||
| Evening | Kowloon (A & B) | HK Island (A & B) | Kowloon (A & B) | HK Island (A & B) | Kowloon (A & B) | HK Island (A & B) |
| N. T. (A & B) | N. T. (A & B) | N. T. (A & B) |
| Divisions | HK Island (A) | HK Island (B) | Kowloon (A) | Kowloon (B) | N. T. (A) | N. T. (B) |
| Districts | Eastern | Central & Western | Kwun Tong | Yau Tsim Mong | Sha Tin | Tsuen Wan |
| Wan Chai | Southern | Wong Tai Sin | Kowloon City | Tai Po | Tuen Mun | |
| Sai Kung (ONLY Tseung Kwan O) | Sham Shui Po | North | Yuen Long | |||
| Sai Kung (EXCEPT Tseung Kwan O) | Kwai Tsing | |||||
| Island (Partly) | ||||||
| Examples | Causeway Bay | Aberdeen | Choi Hung | Cheung Sha Wan | Fanling | Discovery Bay |
| Chai Wan | Admiralty | Diamond Hill | Ho Man Tin | Fo Tan | Kwai Chung | |
| Fortress Hill | Ap Lei Chau | Kowloon Bay | Hung Hom | Ma On Shan | Lai King | |
| Happy Valley | Central | Kwun Tong | Kowloon City | Sai Kung | Ma Wan | |
| Heng Fa Chuen | Kennedy Town | Lam Tin | Kowloon Tong | Sha Tin | Shum Cheng | |
| Jardine’s Lookout | Mid-Levels | Ngau Tau Kok | Lai Chi Kok | Sheung Shui | Tin Shui Wai | |
| North Point | Pok Fu Lam | San Po Kong | Mei Fu | Tai Po | Tsing Yi | |
| Quarry Bay | Repulse Bay | Tseung Kwan O | Mongkok | Tai Wai | Tsuen Wan | |
| Sai Wan Ho | Sai Ying Pun | Tsz Wan Shan | Sham Shui Po | Tuen Mun | ||
| Shau Kei Wan | Sheung Wan | Wong Tai Sin | Tai Kok Tsui | Tung Chung | ||
| Tai Hang | Tai Tam | To Kwa Wan | Yuen Long | |||
| Tai Koo Shing | The Peak | Tsim Sha Tsui | ||||
| Wan Chai | Wong Chuk Hang | Yau Ma Tei |
Effective date from 23 Aug 2010
Remark:
1) Transportation service is not available for outying islands.
2) Additional charges such as toll bridge and toll tunnel are paid by customers in Tung Chung, Ma Wan and Discovery Bay.
3) For buildings without elevators, $100 will be charged per floor per visit.
4) If tropical cyclone warning signal is number 8 or above, the transportation schedule will be rearranged as the follow:
Daytime transportation schedule will be canceled if the signal number 8 or above is still issued at or before 12nn;
All day transportation schedule will be canceled if the signal number 8 or above is still issued at or before 5pm.


